岐阜学区公立高校の合格ライン目安

公立高校の受験校を決める時期になりました。
どれくらいの成績があれば合格できるの?という質問が多く聞かれるので、合格ラインの目安としてご覧ください。
| 高校名 | 学科 | 実力テスト | 内申(9教科) |
| 岐阜 | 普通 | 450点 | 40 |
| 岐阜北 | 普通 | 440点 | 38 |
| 長良 | 普通 | 360点 | 34 |
| 岐山 | 普通 | 380点 | 35 |
| 理数 | 380点 | 35 | |
| 加納 | 普通 | 430点 | 36 |
| 音楽 | 330点 | 30 | |
| 美術 | 330点 | 30 | |
| 羽島北 | 普通 | 300点 | 28 |
| 岐阜総合 | 総合 | 300点 | 28 |
| 岐阜城北 | 生活デザイン | 250点 | 26 |
| 総合 | 260点 | 27 | |
| 県立岐阜商業 | ビジネス情報 | 340点 | 32 |
| グローバルビジネス | 370点 | 34 | |
| 流通ビジネス | 320点 | 30 | |
| 会計 | 340点 | 32 | |
| 市立岐阜商業 | ビジネス情報 | 280点 | 27 |
| ビジネス | 280点 | 27 | |
| 岐南工業 | 機械工学 | 240点 | 25 |
| 自動車工学 | 250点 | 26 | |
| 電気工学 | 240点 | 25 | |
| 電子工学 | 240点 | 25 | |
| 建築工学 | 250点 | 26 | |
| 土木工学 | 240点 | 25 | |
| 各務原 | 普通 | 300点 | 28 |
| 各務原西 | 普通 | 350点 | 33 |
| 岐阜各務野 | ビジネス | 250点 | 26 |
| 情報 | 270点 | 26 | |
| 福祉 | 260点 | 26 | |
| 岐阜農林 | 動物科学 | 300点 | 28 |
| 園芸科学 | 260点 | 26 | |
| 食品科学 | 290点 | 27 | |
| 流通科学 | 290点 | 27 | |
| 生物工学 | 290点 | 27 | |
| 森林科学 | 240点 | 25 | |
| 環境科学 | 260点 | 26 | |
| 山県 | 普通 | 200点 | 23 |
| 羽島 | 普通 | 230点 | 25 |
| 岐阜工業 | 航空機械 | 300点 | 28 |
| 電気電子 | 280点 | 27 | |
| 建設デザイン | 300点 | 28 | |
| 化学設備 | 280点 | 27 |
※エデュアル個別指導塾の過去の実績を加味して作成しております